| Малюматнынъ ады . | Бузлу сирке экшилиги . | Эсабатнынъ куню | |
|---|---|---|---|
| Микъдар | 230кг | Партия No . | |
| Мадде | Стандарт | Акъибет | |
| Сирке экшилигининъ темизлиги . | 99,8%дакъкъа | 99,9 | |
| Нем | 0,15%макс | 0,11 | |
| Ацетальдегид | 0,05%макс | 0,02 | |
| Мурдар кислотасы . | 0,06%макс | 0,05 | |
| Утю | 0,00004макс | 0,00003 | |
| Хроматизм(Хазенде)(Pt – Co) | 10макс | 9 | |
| Марганцовканынъ эксильтюв вакъты . | 30 дакъ. | 35 |
Яйын вакъты: 22-авг-2025